Corfu空港 (CFU)発の就航地
過去12か月にCorfu空港 (CFU)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 239 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 170 | 2026年9月24日 |
| Birmingham BHX | 100 | 2026年9月24日 |
| London Heathrow LHR | 79 | 2026年9月24日 |
| London Stansted STN | 79 | 2026年9月23日 |
| London Luton LTN | 72 | 2026年9月24日 |
| Bristol BRS | 70 | 2026年9月24日 |
| Nottingham EMA | 56 | 2026年9月24日 |
| Liverpool LPL | 37 | 2026年9月23日 |
| Edinburgh EDI | 36 | 2026年9月24日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 31 | 2026年9月24日 |
| Leeds LBA | 30 | 2026年9月23日 |
| Belfast BFS | 24 | 2026年9月22日 |
| Glasgow GLA | 22 | 2026年9月24日 |
| Bournemouth BOH | 18 | 2026年9月23日 |
| Aberdeen ABZ | 6 | 2026年9月18日 |
| Durham MME | 6 | 2026年9月22日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 123 | 2026年9月24日 |
| Munich MUC | 89 | 2026年9月24日 |
| Frankfurt FRA | 81 | 2026年9月24日 |
| Berlin BER | 72 | 2026年9月23日 |
| Hamburg HAM | 55 | 2026年9月22日 |
| Nuremberg NUE | 45 | 2026年9月23日 |
| Cologne Bonn CGN | 36 | 2026年9月24日 |
| Stuttgart STR | 36 | 2026年9月24日 |
| Leipzig LEJ | 30 | 2026年9月23日 |
| Hanover HAJ | 24 | 2026年9月22日 |
| Baden-Baden FKB | 12 | 2026年9月20日 |
| Münster FMO | 12 | 2026年9月21日 |
| Weeze NRN | 12 | 2026年9月20日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 90 | 2026年9月24日 |
| Milan Malpensa MXP | 70 | 2026年9月22日 |
| Milan Bergamo BGY | 52 | 2026年9月24日 |
| Nápoli NAP | 45 | 2026年9月23日 |
| Bologna BLQ | 34 | 2026年9月23日 |
| Milan Linate LIN | 20 | 2026年9月12日 |
| Pisa PSA | 19 | 2026年9月24日 |
| Bari BRI | 18 | 2026年9月6日 |
| Torino TRN | 12 | 2026年9月23日 |
| Verona VRN | 12 | 2026年9月21日 |
| Treviso TSF | 11 | 2026年9月22日 |
| Bolzano BZO | 6 | 2026年9月18日 |
ポーランド
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 180 | 2026年9月24日 |
| Preveza/Lefkada PVK | 17 | 2026年9月23日 |
| Heraklion HER | 11 | 2026年9月14日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 62 | 2026年9月23日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 24 | 2026年9月24日 |
| Marseille MRS | 19 | 2026年9月23日 |
| Nantes NTE | 19 | 2026年9月24日 |
| Lyon LYS | 17 | 2026年9月23日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 13 | 2026年9月23日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 12 | 2026年9月22日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 10 | 2026年9月20日 |
| Strasbourg SXB | 7 | 2026年9月23日 |
| Lille/Lesquin LIL | 6 | 2026年9月20日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 172 | 2026年9月23日 |
チェコ
ルーマニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 67 | 2026年9月23日 |
| Cluj-Napoca CLJ | 17 | 2026年9月18日 |
| Timişoara TSR | 6 | 2026年9月18日 |
就航地
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 68 | 2026年9月24日 |
オーストリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 65 | 2026年9月23日 |
オランダ
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 31 | 2026年9月23日 |
| Brussels BRU | 28 | 2026年9月22日 |
スイス
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 49 | 2026年9月23日 |
スペイン
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 30 | 2026年9月22日 |
| Limerick city SNN | 12 | 2026年9月22日 |
ブルガリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 30 | 2026年9月22日 |
セルビア
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 18 | 2026年9月20日 |
| Goteborg GOT | 12 | 2026年9月22日 |
リトアニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 25 | 2026年9月24日 |
クロアチア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 17 | 2026年9月22日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 7 | 2026年9月23日 |
| Copenhagen CPH | 6 | 2026年9月19日 |
モルドバ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 12 | 2026年9月23日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 12 | 2026年9月23日 |
ラトビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 11 | 2026年9月22日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 6 | 2026年9月19日 |
ノルウェー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 6 | 2026年9月19日 |
アラブ首長国連邦
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dubai DXB | 6 | 2026年8月29日 |