Напрямки з Аеропорт Corfu (CFU)
Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Corfu (CFU) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.
Велика Британія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 419 | 8 листопада 2026 р. |
| Manchester MAN | 279 | 7 листопада 2026 р. |
| Birmingham BHX | 152 | 1 листопада 2026 р. |
| London Stansted STN | 128 | 1 листопада 2026 р. |
| London Luton LTN | 121 | 2 листопада 2026 р. |
| Bristol BRS | 111 | 1 листопада 2026 р. |
| London Heathrow LHR | 110 | 31 жовтня 2026 р. |
| Nottingham EMA | 86 | 30 жовтня 2026 р. |
| Edinburgh EDI | 66 | 30 жовтня 2026 р. |
| Liverpool LPL | 61 | 28 жовтня 2026 р. |
| Newcastle upon Tyne NCL | 51 | 30 жовтня 2026 р. |
| Leeds LBA | 49 | 1 листопада 2026 р. |
| Belfast BFS | 40 | 29 жовтня 2026 р. |
| Glasgow GLA | 37 | 30 жовтня 2026 р. |
| Bournemouth BOH | 26 | 30 жовтня 2026 р. |
| Aberdeen ABZ | 12 | 30 жовтня 2026 р. |
| Durham MME | 10 | 20 жовтня 2026 р. |
Німеччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 230 | 1 листопада 2026 р. |
| Munich MUC | 146 | 31 жовтня 2026 р. |
| Frankfurt FRA | 146 | 1 листопада 2026 р. |
| Berlin BER | 136 | 5 листопада 2026 р. |
| Hamburg HAM | 105 | 1 листопада 2026 р. |
| Nuremberg NUE | 77 | 31 жовтня 2026 р. |
| Cologne Bonn CGN | 67 | 31 жовтня 2026 р. |
| Stuttgart STR | 64 | 31 жовтня 2026 р. |
| Leipzig LEJ | 56 | 31 жовтня 2026 р. |
| Hanover HAJ | 46 | 1 листопада 2026 р. |
| Münster FMO | 23 | 24 жовтня 2026 р. |
| Baden-Baden FKB | 21 | 23 жовтня 2026 р. |
| Weeze NRN | 21 | 23 жовтня 2026 р. |
Італія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 113 | 29 жовтня 2026 р. |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 28 жовтня 2026 р. |
| Milan Malpensa MXP | 73 | 29 вересня 2026 р. |
| Nápoli NAP | 48 | 30 вересня 2026 р. |
| Bologna BLQ | 40 | 30 вересня 2026 р. |
| Pisa PSA | 21 | 30 вересня 2026 р. |
| Milan Linate LIN | 20 | 12 вересня 2026 р. |
| Bari BRI | 18 | 6 вересня 2026 р. |
| Torino TRN | 14 | 30 вересня 2026 р. |
| Verona VRN | 14 | 28 вересня 2026 р. |
| Treviso TSF | 13 | 29 вересня 2026 р. |
| Bolzano BZO | 7 | 25 вересня 2026 р. |
Польща
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 82 | 24 жовтня 2026 р. |
| Katowice KTW | 68 | 23 жовтня 2026 р. |
| Kraków KRK | 63 | 31 жовтня 2026 р. |
| Wrocław WRO | 57 | 24 жовтня 2026 р. |
| Poznań POZ | 54 | 24 жовтня 2026 р. |
| Warsaw Modlin WMI | 33 | 28 жовтня 2026 р. |
| Gdańsk GDN | 27 | 22 жовтня 2026 р. |
| Rzeszow RZE | 8 | 30 вересня 2026 р. |
Греція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Athens ATH | 342 | 8 листопада 2026 р. |
| Preveza/Lefkada PVK | 29 | 6 листопада 2026 р. |
| Heraklion HER | 11 | 14 вересня 2026 р. |
| Kefalonia EFL | 6 | 25 вересня 2026 р. |
Франція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 103 | 8 листопада 2026 р. |
| Lyon LYS | 31 | 1 листопада 2026 р. |
| Marseille MRS | 31 | 21 жовтня 2026 р. |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 30 | 1 листопада 2026 р. |
| Nantes NTE | 29 | 29 жовтня 2026 р. |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 4 листопада 2026 р. |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 16 | 1 листопада 2026 р. |
| Toulouse-Blagnac TLS | 15 | 30 вересня 2026 р. |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 1 листопада 2026 р. |
| Strasbourg SXB | 9 | 28 жовтня 2026 р. |
Ізраїль
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 226 | 27 жовтня 2026 р. |
Чехія
Угорщина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 110 | 31 жовтня 2026 р. |
Напрямки
Австрія
Румунія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 80 | 3 листопада 2026 р. |
| Cluj-Napoca CLJ | 17 | 18 вересня 2026 р. |
| Timişoara TSR | 7 | 25 вересня 2026 р. |
Нідерланди
Бельгія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 55 | 28 жовтня 2026 р. |
| Brussels BRU | 39 | 18 жовтня 2026 р. |
Швейцарія
Словаччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 29 жовтня 2026 р. |
Ірландія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 50 | 31 жовтня 2026 р. |
| Limerick city SNN | 21 | 24 жовтня 2026 р. |
Іспанія
Швеція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 29 | 22 жовтня 2026 р. |
| Goteborg GOT | 21 | 24 жовтня 2026 р. |
Литва
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 43 | 28 жовтня 2026 р. |
Сербія
Болгарія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 37 | 6 жовтня 2026 р. |
Хорватія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 20 | 29 вересня 2026 р. |
Латвія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 24 жовтня 2026 р. |
Люксембург
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 19 | 17 жовтня 2026 р. |
Данія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 8 | 30 вересня 2026 р. |
| Copenhagen CPH | 8 | 3 жовтня 2026 р. |
Молдова
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 14 | 30 вересня 2026 р. |
Естонія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 10 | 26 жовтня 2026 р. |
Фінляндія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 8 | 3 жовтня 2026 р. |
Норвегія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 8 | 3 жовтня 2026 р. |
Обʼєднані Арабські Емірати
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Dubai DXB | 6 | 29 серпня 2026 р. |