从Corfu机场 (CFU)出发的目的地
过去十二个月从Corfu机场 (CFU)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。
英国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 419 | 2026年11月8日 |
| Manchester MAN | 279 | 2026年11月7日 |
| Birmingham BHX | 152 | 2026年11月1日 |
| London Stansted STN | 128 | 2026年11月1日 |
| London Luton LTN | 121 | 2026年11月2日 |
| Bristol BRS | 111 | 2026年11月1日 |
| London Heathrow LHR | 110 | 2026年10月31日 |
| Nottingham EMA | 86 | 2026年10月30日 |
| Edinburgh EDI | 66 | 2026年10月30日 |
| Liverpool LPL | 61 | 2026年10月28日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 51 | 2026年10月30日 |
| Leeds LBA | 49 | 2026年11月1日 |
| Belfast BFS | 40 | 2026年10月29日 |
| Glasgow GLA | 37 | 2026年10月30日 |
| Bournemouth BOH | 26 | 2026年10月30日 |
| Aberdeen ABZ | 12 | 2026年10月30日 |
| Durham MME | 10 | 2026年10月20日 |
德国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 230 | 2026年11月1日 |
| Munich MUC | 146 | 2026年10月31日 |
| Frankfurt FRA | 146 | 2026年11月1日 |
| Berlin BER | 136 | 2026年11月5日 |
| Hamburg HAM | 105 | 2026年11月1日 |
| Nuremberg NUE | 77 | 2026年10月31日 |
| Cologne Bonn CGN | 67 | 2026年10月31日 |
| Stuttgart STR | 64 | 2026年10月31日 |
| Leipzig LEJ | 56 | 2026年10月31日 |
| Hanover HAJ | 46 | 2026年11月1日 |
| Münster FMO | 23 | 2026年10月24日 |
| Baden-Baden FKB | 21 | 2026年10月23日 |
| Weeze NRN | 21 | 2026年10月23日 |
意大利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 113 | 2026年10月29日 |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 2026年10月28日 |
| Milan Malpensa MXP | 73 | 2026年9月29日 |
| Nápoli NAP | 48 | 2026年9月30日 |
| Bologna BLQ | 40 | 2026年9月30日 |
| Pisa PSA | 21 | 2026年9月30日 |
| Milan Linate LIN | 20 | 2026年9月12日 |
| Bari BRI | 18 | 2026年9月6日 |
| Torino TRN | 14 | 2026年9月30日 |
| Verona VRN | 14 | 2026年9月28日 |
| Treviso TSF | 13 | 2026年9月29日 |
| Bolzano BZO | 7 | 2026年9月25日 |
波兰
希腊
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 343 | 2026年11月8日 |
| Preveza/Lefkada PVK | 29 | 2026年11月6日 |
| Heraklion HER | 11 | 2026年9月14日 |
| Kefalonia EFL | 6 | 2026年9月25日 |
法国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 103 | 2026年11月8日 |
| Lyon LYS | 31 | 2026年11月1日 |
| Marseille MRS | 31 | 2026年10月21日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 30 | 2026年11月1日 |
| Nantes NTE | 29 | 2026年10月29日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 2026年11月4日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 16 | 2026年11月1日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 15 | 2026年9月30日 |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 2026年11月1日 |
| Strasbourg SXB | 9 | 2026年10月28日 |
以色列
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 226 | 2026年10月27日 |
捷克
匈牙利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 110 | 2026年10月31日 |
目的地
奥地利
罗马尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 80 | 2026年11月3日 |
| Cluj-Napoca CLJ | 17 | 2026年9月18日 |
| Timişoara TSR | 7 | 2026年9月25日 |
荷兰
比利时
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 55 | 2026年10月28日 |
| Brussels BRU | 39 | 2026年10月18日 |
瑞士
斯洛伐克
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 2026年10月29日 |
爱尔兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 50 | 2026年10月31日 |
| Limerick city SNN | 21 | 2026年10月24日 |
西班牙
瑞典
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 29 | 2026年10月22日 |
| Goteborg GOT | 21 | 2026年10月24日 |
立陶宛
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 43 | 2026年10月28日 |
塞尔维亚
保加利亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 37 | 2026年10月6日 |
克罗地亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 20 | 2026年9月29日 |
拉脱维亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 2026年10月24日 |
卢森堡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 19 | 2026年10月17日 |
丹麦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 8 | 2026年9月30日 |
| Copenhagen CPH | 8 | 2026年10月3日 |
摩尔多瓦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 14 | 2026年9月30日 |
爱沙尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 10 | 2026年10月26日 |
芬兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 8 | 2026年10月3日 |
挪威
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 8 | 2026年10月3日 |
阿拉伯联合酋长国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Dubai DXB | 6 | 2026年8月29日 |