# Aeroporto Corfu (CFU) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://cfu.flights/it](https://cfu.flights/it)

- Aeroporto Corfu
- IATA: CFU
- Città: Corfu
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Corfu (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-21 14:20.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 |  | [A3287](/it/departures/a3287.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 02 | 1 |
| 21:45 |  | [U28254](/it/departures/u28254.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Previsto | 08 | 1 |
| 21:55 |  | [GQ275](/it/departures/gq275.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 01 | 1 |
| 08:20 (22 nov) |  | [GQ271](/it/departures/gq271.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 01 | 1 |
| 13:10 (22 nov) |  | [A3285](/it/departures/a3285.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 02 | 1 |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 |  | [A3286](/it/arrivals/a3286.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 21:05 |  | [U28253](/it/arrivals/u28253.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Previsto | 1 |  |
| 21:25 |  | [GQ274](/it/arrivals/gq274.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 07:50 (22 nov) |  | [GQ270](/it/arrivals/gq270.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 12:25 (22 nov) |  | [A3284](/it/arrivals/a3284.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/it/guide.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
- [Parcheggio](/it/parking.md)
- [Autonoleggio](/it/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/it/faq.md)
- [Informazioni su cfu.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
