# الرحلات من مطار Corfu (CFU) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://cfu.flights/ar/destinations/athens](https://cfu.flights/ar/destinations/athens)

الرحلات من مطار Corfu إلى Athens موسمية وتعمل عادةً من أغسطس إلى نوفمبر.

حاليًا نحو 21.5 رحلة مغادرة أسبوعيًا، تشغّلها Aegean, Ryanair, Sky Express.

استنادًا إلى 386 مغادرة مسجلة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

## الجدول الأسبوعي

| اليوم | أوقات المغادرة |
| --- | --- |
| الاثنين | 05:45 Ryanair FR, 07:55 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:40 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 20:00 Aegean A3, 21:10 Aegean A3 |
| الثلاثاء | 08:15 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:40 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 20:00 Aegean A3, 20:10 Ryanair FR, 20:55 Aegean A3, 21:10 Aegean A3, 21:55 Sky Express GQ |
| الأربعاء | 08:15 Aegean A3, 08:40 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 20:00 Aegean A3, 21:10 Aegean A3 |
| الخميس | 08:15 Aegean A3, 08:40 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 20:00 Aegean A3, 20:40 Ryanair FR, 21:10 Aegean A3 |
| الجمعة | 05:50 Ryanair FR, 08:15 Aegean A3, 08:40 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 20:00 Aegean A3 |
| السبت | 08:15 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:40 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 20:00 Aegean A3, 21:10 Aegean A3 |
| الأحد | 07:55 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 20:00 Aegean A3, 21:05 Ryanair FR, 21:10 Aegean A3, 22:00 Aegean A3 |

الأيام وأوقات المغادرة كما وردت في الجدول خلال الأسابيع الثمانية الماضية. الأوقات محلية وقد تتغير؛ راجع اللوحة المباشرة قبل السفر.

## المغادرات القادمة إلى Athens

| التاريخ | الوقت | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 نوفمبر 2026 | 21:10 |  | [A3287](/ar/flights/a3287.md) | Aegean | متوقع |
| 21 نوفمبر 2026 | 21:55 |  | [GQ275](/ar/flights/gq275.md) | Sky Express | متوقع |
| 22 نوفمبر 2026 | 08:20 |  | [GQ271](/ar/flights/gq271.md) | Sky Express | متوقع |
| 22 نوفمبر 2026 | 13:10 |  | [A3285](/ar/flights/a3285.md) | Aegean | متوقع |

## الوصولات القادمة من Athens

| التاريخ | الوقت | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 نوفمبر 2026 | 20:30 |  | [A3286](/ar/flights/a3286.md) | Aegean | متوقع |
| 21 نوفمبر 2026 | 21:25 |  | [GQ274](/ar/flights/gq274.md) | Sky Express | متوقع |
| 22 نوفمبر 2026 | 07:50 |  | [GQ270](/ar/flights/gq270.md) | Sky Express | متوقع |
| 22 نوفمبر 2026 | 12:25 |  | [A3284](/ar/flights/a3284.md) | Aegean | متوقع |

## شركات الطيران على هذا الخط

- Aegean A3
- Ryanair FR
- Sky Express GQ

## انظر أيضًا

- [جميع الوجهات](/ar/destinations.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [المواصلات](/ar/transport.md)
